2017天津軍校排名及分數線大家知道嗎?下面由小編為大家精心收集的2017天津軍校排名及分數線,供大家參考~
2016天津軍校排名及分數線(2017天津軍校排名及分數線未公布!以下是2016年天津軍校排名及分數線,供大家參考!)
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
西南交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質大學(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
中國人民大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 599 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 601 | |
電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 571 | |
西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南財經大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南師范大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學技術大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
解放軍國際關系學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵學院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
南京政治學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
軍事經濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
軍事經濟學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
報考軍校的要求與條件
基本條件:高中畢業生年齡為20周歲以下(截止到當年9月1日)未婚,擁護四項基本原則,政治思想品質好,志愿為國防建設事業服務,身體健康。
符合《中國人民解放軍院校招收學員體格檢查標準》。
年齡要求:年齡不能超過20周歲,超過這個年齡不能報考。
應屆要求:軍校只錄取高中,往屆生也不要報考。
通常我們所說的那些“高四生”、“高五生”不能報考軍校。
身體要求:軍校對考生雙眼視力有專門要求,報考軍隊技術類院校,也稱非指揮類院校,裸眼視力要達到4.6以上;報考軍隊指揮類院校裸眼視力要達到5.0以上。
軍校對考生身高也有專門要求,要求男生身高一定要在162厘米以上,包括162厘米;女生身高要在160厘米以上,包括160厘米。
對體重也有要求,要求男考生體重至少要達到50公斤,女考生體重不得低于45公斤。
視力不好,身高不足,體重不達標的考生,沒必要報考,以免浪費了一個志愿。
參加全國普通高等學校招生統一考試,普通中學高中畢業,未婚。
政治條件符合《關于軍隊院校招收普通高中畢業生和軍隊院校接收普通高等學校畢業生政治條件的規定》。
身體條件達到軍隊院校招收學員體格檢查有關標準。
報考機要、潛艇、飛行、刑偵、藝術類專業的,還應符合相關專業政治條件、身體條件方面的特殊要求,院校招生簡章中會作出具體明確。
怎樣填寫報考軍校的志愿?
志愿報考軍校的應屆高中畢業考生,要在填寫高校招生志愿表時,在“提前單獨錄取”欄內寫清所要報考軍校的名稱和專業。
軍校招收二志愿考生嗎?
軍校招生過程中,當第一志愿上線考生數量不足時,可擴大到第二志愿或服從調劑的上線考生。
非第一志愿考生的錄取,仍按從高分到低分的順序進行。
指揮類專業若經過調劑仍生源不足,可以本批次錄取分數線下降低10—20分錄取考生。
報考軍校是否影響報考地方院校?
根據國家教育部和總政治部的文件規定,軍校招收應屆高中畢業生的工作,采取提前單獨錄取的辦法進行。
對雖報考軍校,但未被錄取者,將按其填報的地方高等院校順序錄取。
因此,填報軍校的考生,實際是增加了一次被錄取的機會。
未被軍校錄取者并不影響在其后進行的其他地方院校的錄取。
以上是“2020天津軍校排名及分數線”的詳細解讀。