以下內容是關于潤達醫療603108股票的個股資金流向分析。
603108資金流向綜合評價股票代碼:
603108
股票名稱:
潤達醫療
今日潤達醫療(603108)資金評級:
F
綜合投資建議:
該股資金處于流出狀態
短期資金:
該股上1交易日凈流入707.72萬,今日凈流出2059.71萬,短期主力資金開始回吐。
中期資金:
該股10日內凈流出7694.20萬,其中5天的資金為凈流入。
長期資金:
該股20日內凈流出13251.03萬,其中9天的資金為凈流入。
行業資金:
醫藥生物今日凈流出124.82億,10日資金凈流入78.03億,20日資金凈流出47.59億
今日潤達醫療603108資金流向今日資金凈流入:-2059.706萬元
凈流入比:-11%
今日游資凈流入:-2058.7932萬元
游資凈比:-42%
今日機構凈流入:798.831萬元
機構凈比:66%
今日散戶凈流入:-799.7442萬元
散戶凈比:-7%
603108股吧熱門推薦
603108股吧(同花順):
603108/
603108股吧(東方財富網):
/603108股票代碼
603108股吧(金融界):
/603108股票代碼
603108股吧(萬隆證券網):
股票代碼603108
潤達醫療603108近期資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 | -1287.0707萬元 | 154.8387萬元 | 99.9501萬元 | -1541.8595萬元 | 0萬元 | 6771萬元 | 0.629% |
2019-09-11 | -2059.706萬元 | -799.7442萬元 | -2058.7932萬元 | 798.831萬元 | 0萬元 | 6238萬元 | -0.447% |
2019-09-10 | 707.72萬元 | 109.544萬元 | -120.8243萬元 | 719.0002萬元 | 0萬元 | 8927萬元 | -0.445% |
2019-09-09 | 4819.648萬元 | 2170.8122萬元 | 1795.6152萬元 | 853.223萬元 | 0萬元 | 8448萬元 | 2.745% |
2019-09-06 | -17572.4064萬元 | -9243.6944萬元 | -3621.0408萬元 | -4707.6856萬元 | 0萬元 | 9487萬元 | -2.411% |
2019-09-05 | 3333.6736萬元 | -1479.7179萬元 | -1204.2964萬元 | 3796.8696萬元 | 2220.8188萬元 | 11777萬元 | 1.633% |
2019-09-04 | -4235.5488萬元 | -2958.19萬元 | -498.0025萬元 | -779.3543萬元 | 0萬元 | 9840萬元 | -0.091% |
2019-09-03 | 2685.94萬元 | 184.7815萬元 | 866.4054萬元 | -1205.491萬元 | 2840.246萬元 | 13877萬元 | 1.941% |
2019-09-02 | 9024.5064萬元 | 83.1932萬元 | 4849.8208萬元 | 2070.1822萬元 | 2021.3072萬元 | 19062萬元 | 5.871% |
2019-08-30 | -2533.8758萬元 | -741.7454萬元 | -1491.6624萬元 | -300.468萬元 | 0萬元 | 5457萬元 | -0.777% |
2019-08-29 | -1864.1538萬元 | -1042.8656萬元 | -225.0112萬元 | -596.277萬元 | 0萬元 | 4741萬元 | -1.246% |
2019-08-28 | -1771.365萬元 | -1018.2184萬元 | -460.1338萬元 | -293.0128萬元 | 0萬元 | 4289萬元 | -0.382% |
2019-08-27 | -4343.7904萬元 | -2207.9686萬元 | -1876.821萬元 | -259萬元 | 0萬元 | 8801萬元 | -0.191% |
2019-08-26 | 1509.7664萬元 | 2827.1312萬元 | -385.8836萬元 | -931.4828萬元 | 0萬元 | 9372萬元 | 0.191% |
2019-08-23 | 3572.858萬元 | 1549.3343萬元 | 662.7982萬元 | 1360.7258萬元 | 0萬元 | 10973萬元 | 3.458% |
2019-08-22 | -1286.5754萬元 | -197.6241萬元 | -716.9088萬元 | -372.042萬元 | 0萬元 | 4535萬元 | 0.596% |
2019-08-21 | -207.9896萬元 | 1331.0763萬元 | -967.734萬元 | -571.3318萬元 | 0萬元 | 5543萬元 | 1.004% |
2019-08-20 | -6148.2852萬元 | -3377.6204萬元 | -1702.3476萬元 | -1068.3198萬元 | 0萬元 | 5866萬元 | -0.994% |
2019-08-19 | 1997.6044萬元 | 1009.6569萬元 | 673.101萬元 | 314.8469萬元 | 0萬元 | 8676萬元 | 3.926% |
2019-08-16 | -1872.482萬元 | -745.6013萬元 | -307.7088萬元 | -819.172萬元 | 0萬元 | 4781萬元 | -0.206% |
2019-08-15 | 2993.435萬元 | 1740.3574萬元 | 1032.2208萬元 | 220.8566萬元 | 0萬元 | 5892萬元 | 1.253% |
2019-08-14 | -2151.3314萬元 | -1582.584萬元 | -794.8872萬元 | 226.14萬元 | 0萬元 | 4751萬元 | 0.314% |
2019-08-13 | 1152.3866萬元 | 1759.5172萬元 | -607.1304萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 6267萬元 | 1.704% |
2019-08-12 | 1899.2702萬元 | 771.8311萬元 | -420.4371萬元 | -695.7644萬元 | 2243.6408萬元 | 6328萬元 | 1.404% |
合計 | -13637.7719萬元 | -11703.5003萬元 | -7479.7116萬元 | -3780.5857萬元 | 9326.0128萬元 |
本站關于“603108資金流向-603108潤達醫療資金流向-千股千評”的內容基本完結,更多精彩敬請關注!