首頁 股票學校 股市行情

股市行情

子欄目:

000510股票千股千評_資金流向,新金路股吧

時間:2019年12月24日 08:23:43 來源:www.myclassified-ads.com 閱讀:

  這里介紹的是關于新金路000510股票投資的個股資金流向分析,000510股吧地址的分享,以及000510近期的1些綜合建議。

000510資金流向綜合評價(2019.11.08)

  股票投資代碼:

  000510

  股票投資名稱:

  新金路

  今日新金路(000510)資金評級:

  D

  綜合投資建議:

  該股短期資金處于流入狀態,可以短線關注

  短期資金:

  該股上1交易日凈流出465.37萬,今日凈流入74.82萬,短期主力資金開始回流。

  中期資金:

  該股10日內凈流出6160.12萬,其中3天的資金為凈流入。

  長期資金:

  該股20日內凈流出14609.49萬,其中5天的資金為凈流入。

  行業資金:

  化工今日凈流出25.11億,10日資金凈流出172.11億,20日資金凈流出478.23億

今日新金路000510資金流向

  今日資金凈流入:74.82045萬元

  凈流入比:5%

  今日游資凈流入:0萬元

  游資凈比:0

  今日機構凈流入:0萬元

  機構凈比:0

  今日散戶凈流入:74.82045萬元

  散戶凈比:5%

  新金路000510近期資金流向

日期 全部(萬) 散戶(萬) 中戶(手) 大戶(萬) 超大(萬) 成交額(萬) 漲跌幅
2019-11-08 70.70565萬元 70.70565萬元 0萬元 0萬元 0萬元 547萬元 0.792%
2019-11-07 -465.3653萬元 -465.3653萬元 0萬元 0萬元 0萬元 884萬元 0.265%
2019-11-06 -416.2909萬元 -416.2909萬元 0萬元 0萬元 0萬元 928萬元 -0.526%
2019-11-05 -757.5147萬元 -621.6377萬元 -135.877萬元 0萬元 0萬元 1181萬元 -0.262%
2019-11-04 -628.6262萬元 -542.3055萬元 -86.3207萬元 0萬元 0萬元 940萬元 -0.262%
2019-11-01 252.1041萬元 790.204萬元 -538.0999萬元 0萬元 0萬元 1131萬元 1.058%
2019-10-31 -1659.021萬元 -1659.021萬元 0萬元 0萬元 0萬元 1257萬元 -1.818%
2019-10-30 -1694.7472萬元 -1043.597萬元 -651.1503萬元 0萬元 0萬元 2046萬元 -1.786%
2019-10-29 -1583.6503萬元 -1186.2627萬元 -397.3876萬元 0萬元 0萬元 1887萬元 -2.244%
2019-10-28 718.1747萬元 824.2355萬元 -106.0608萬元 0萬元 0萬元 1819萬元 1.519%
2019-10-25 -102.484萬元 32.5118萬元 -134.9958萬元 0萬元 0萬元 1486萬元 0.509%
2019-10-24 -830.8901萬元 -904.8439萬元 73.9538萬元 0萬元 0萬元 1128萬元 -0.254%
2019-10-23 -2538.3202萬元 -579.7658萬元 -1958.5548萬元 0萬元 0萬元 2023萬元 -1.500%
2019-10-22 497.7054萬元 215.8386萬元 281.8668萬元 0萬元 0萬元 1475萬元 1.266%
2019-10-21 -437.2273萬元 -401.8955萬元 -35.3318萬元 0萬元 0萬元 1135萬元 0.509%
2019-10-18 -1073.5856萬元 -999.4159萬元 -74.1697萬元 0萬元 0萬元 1374萬元 -1.008%
2019-10-17 -858.7195萬元 -700.57195萬元 -158.1475萬元 0萬元 0萬元 1079萬元 -0.251%
2019-10-16 -2130.4396萬元 -1748.714萬元 -381.7256萬元 0萬元 0萬元 1200萬元 -0.995%
2019-10-15 -1622.1009萬元 -1179.4107萬元 -442.6902萬元 0萬元 0萬元 1343萬元 -1.951%
2019-10-14 646.6878萬元 868.5054萬元 -221.8176萬元 0萬元 0萬元 1891萬元 0.985%
2019-10-11 1605.4396萬元 606.365萬元 523.9279萬元 475.1468萬元 0萬元 1808萬元 0.995%
2019-10-10 -111.826萬元 -94.1062萬元 -17.7198萬元 0萬元 0萬元 1139萬元 0.500%
2019-10-09 299.87655萬元 112.49615萬元 187.3804萬元 0萬元 0萬元 1131萬元 1.781%
2019-10-08 -1099.1079萬元 -688.4707萬元 -410.6372萬元 0萬元 0萬元 1238萬元 -0.758%
合計 -13919.2229萬元 -9710.81265萬元 -4683.5574萬元 475.1468萬元 0萬元

  以上是本站關于“000510股票千股千評_資金流向,新金路股吧”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。

責任編輯:股海觀潮看浪升

最新股市行情知識排行榜

最近新免费韩国电影国语_国色天香社区在线观看最新_有人有片在线观看的资源_国产精品酒店在线精品酒店