這里本站介紹的是關于3川智慧300066股票投資的個股資金流向分析,300066股吧地址的分享,以及300066近期的1些綜合建議。
300066資金流向綜合評價股票代碼:
300066
股票投資名稱:
3川智慧
今日3川智慧(300066)資金評級:
F
綜合投資建議:
該股資金處于流出狀態
短期最新資金流行:
該股上1交易日凈流出2345.55萬,今日凈流出722.42萬,短期主力資金持續流出。
中期最新資金流向:
該股10日內凈流出8719.90萬,其中4天的資金為凈流入。
長期最新資金動向:
該股20日內凈流出32200.73萬,其中8天的資金為凈流入。
概念股板塊內最新資金動向:
機械設備今日凈流入5.55億,10日資金凈流出199.43億,20日資金凈流出406.96億
今日3川智慧300066資金流向今日資金凈流入:-722.4192萬元
凈流入比:-6%
今日游資凈流入:-308.583萬元
游資凈比:-16%
今日機構凈流入:1.3608萬元
機構凈比:0%
今日散戶凈流入:-415.197萬元
散戶凈比:-5%
3川智慧300066近期資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | -722.4192萬元 | -415.197萬元 | -308.583萬元 | 1.3608萬元 | 0萬元 | 3997萬元 | 0.439% |
2019-10-24 | -2345.5538萬元 | -1529.6914萬元 | -327.8264萬元 | -488.036萬元 | 0萬元 | 3430萬元 | -0.870% |
2019-10-23 | 263.0456萬元 | 368.9377萬元 | 848.3056萬元 | -954.1976萬元 | 0萬元 | 6498萬元 | 0.218% |
2019-10-22 | 3255.2872萬元 | 739.6481萬元 | 51.4416萬元 | 2464.1976萬元 | 0萬元 | 5319萬元 | 1.774% |
2019-10-21 | 2403.2102萬元 | 1680.1152萬元 | 723.0949萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3731萬元 | 1.577% |
2019-10-18 | -6671.6196萬元 | -3555.8928萬元 | -3392.1164萬元 | 276.3896萬元 | 0萬元 | 5418萬元 | -3.478% |
2019-10-17 | -1364.2632萬元 | -1359.7488萬元 | 518.5976萬元 | -523.112萬元 | 0萬元 | 3913萬元 | 0.437% |
2019-10-16 | -2129.1996萬元 | -1640.0542萬元 | -478.829萬元 | -10.3164萬元 | 0萬元 | 4390萬元 | 0.219% |
2019-10-15 | -2642.4638萬元 | -962.7896萬元 | -1222.2806萬元 | -457.3936萬元 | 0萬元 | 5165萬元 | -1.082% |
2019-10-14 | 1234.0804萬元 | 476.0746萬元 | 508.8446萬元 | 249.1616萬元 | 0萬元 | 7062萬元 | 2.439% |
2019-10-11 | 329.5472萬元 | -165.9591萬元 | 495.5063萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4028萬元 | 0.222% |
2019-10-10 | 344.8201萬元 | 463.732萬元 | -118.9119萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4420萬元 | 1.351% |
2019-10-09 | 191.1374萬元 | 10.1646萬元 | 491.5952萬元 | -310.6224萬元 | 0萬元 | 3642萬元 | 0.452% |
2019-10-08 | -1557.8749萬元 | 85.3171萬元 | -684.5584萬元 | -958.6336萬元 | 0萬元 | 3547萬元 | 0.227% |
2019-09-30 | -1546.0516萬元 | -1370.062萬元 | -119.784萬元 | -56.2056萬元 | 0萬元 | 3859萬元 | -1.563% |
2019-09-27 | -905.988萬元 | -333.7384萬元 | -1226.4554萬元 | 654.2058萬元 | 0萬元 | 4711萬元 | 0.448% |
合計 | -11864.3056萬元 | -7509.144萬元 | -4241.9593萬元 | -113.2018萬元 | 0萬元 |
本站關于“300066資金流向,三川智慧千股千評-個股專家點評(近幾日)”的內容基本完結,更多精彩敬請關注!